Diretoria da SOCESP – Regional ABCDM.
| nome | cargo | cidade |
| KAMAL YAZBEK JUNIOR | PRESIDENTE | SANTO ANDRÉ / SP |
| ROBERTO ANDRES GOMES DOUGLAS | DIRETORCIENTÍFICO | SANTO ANDRÉ / SP |
| JOSÉ ALEXANDRE DA SILVEIRA | PRIMEIRASECRETÁRIA | SÃO CAETANO DO SUL/SP |
| FABIO JOSÉ MATHEUS | SEGUNDOSECRETÁRIO | SANTO ANDRÉ / SP |
Diretoria da SOCESP – Regional ARAÇATUBA.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| RICHARD CREVELARO | PRESIDENTE | BIRIGUI / SP |
| HELENA CORDEIRO BARROSO | DIRETOR CIENTÍFICO | ARAÇATUBA / SP |
| FELIPE CAMELO BIAGI | PRIMEIRO SECRETÁRIO | ARAÇATUBA / SP |
| PAULO FRANCISCO DE MESQUITA BARROS | SEGUNDO SECRETÁRIO | PENAPOLIS / SP |
Diretoria da SOCESP – Regional ARARAQUARA.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| ARGENZIA MESTRIA BONFA | PRESIDENTE | ARARAQUARA / SP |
| EDSON AKIRA KUSUMOTO | DIRETOR CIENTÍFICO | ARARAQUARA / SP |
| RICARDO BARBIERI ROMANIA | PRIMEIRO SECRETÁRIO | ARARAQUARA / SP |
| ANTONIO CARLOS BRAGA DE MORAES | SEGUNDO SECRETÁRIO | ARARAQUARA / SP |
Diretoria da SOCESP – Regional ARARAS
| NOME | CARGO | CIDADE |
| JOSÉ JOAQUIM FERNANDES RAPOSO | PRESIDENTE | LIMEIRA |
| JOSÉ LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | DIRETOR CIENTÍFICO | LEME |
| VALENTIM PATRÍCIO VALÉRIO | PRIMEIRO SECRETÁRIO | ITAPIRA / SP |
| ANTONIO CARLOS ASSUMPÇÃO | SEGUNDO SECRETÁRIO | ARARAS / SP |
Diretoria da SOCESP – Regional BAURU.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| EDMIR JOSÉ SIA FILHO | PRESIDENTE | BAURU |
| LUCAS SANCHES | DIRETOR CIENTÍFICO | BAURU |
| RAFAEL TERRIBILLI | PRIMEIRO SECRETÁRIO | SÃO PAULO / SP |
| GUSTAVO BUCHALLA | SEGUNDO SECRETÁRIO | SÃO PAULO / SP |
Diretoria da SOCESP – Regional BOTUCATU.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| RICARDO MATTOS FERREIRA | PRESIDENTE | BOTUCATU |
| RENATO TEIXEIRA | DIRETOR CIENTÍFICO | BOTUCATU |
| DANIÉLISO RENATO FUSCO | PRIMEIRO SECRETÁRIO | BOTUCATU |
| MARCOS MITSUO SEKI | SEGUNDO SECRETÁRIO | BOTUCATU |
Diretoria da SOCESP – Regional CAMPINAS
| NOME | CARGO | CIDADE |
| CARLA PATRICIA DA SILVA E PRADO | PRESIDENTE | CAMPINAS |
| TIAGO PORTO DI NUCCI | DIRETOR CIENTÍFICO | CAMPINAS |
| SÉRGIO LUIZ POLYDORO | PRIMEIRA SECRETÁRIA | CAMPINAS |
| GUSTAVO ALBERTO FRAZATTO NACCARATO | SEGUNDO SECRETÁRIO | CAMPINAS |
Diretoria da SOCESP – Regional FRANCA
| NOME | CARGO | CIDADE |
| HÉLIO RUBENS CRIALEZI | PRESIDENTE | FRANCA |
| RICARDO DE OLIVEIRA BESSA | DIRETOR CIENTÍFICO | FRANCA |
| RONALDO AMÉRICO MANDEL | PRIMEIRO SECRETÁRIO | FRANCA |
| ULISSES MARQUEZ GIANECCHINI | SEGUNDO SECRETÁRIO | FRANCA |
Diretoria da SOCESP – Regional JUNDIAÍ
| NOME | CARGO | CIDADE |
| TARCIO FIGUEIREDO SILVA | PRESIDENTE | JUNDIAÍ |
| JOÃO PAULO DE MELLO MEDEIROS | DIRETOR CIENTÍFICO | JUNDIAÍ |
| DENNYS MARCEL SANCHES MARTINS | PRIMEIRO SECRETÁRIO | JUNDIAÍ |
| MARCO ANTONIO DIAS | SEGUNDA SECRETÁRIA | JUNDIAÍ |
Diretoria da SOCESP – Regional MARÍLIA.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| ANDRÉ DOS SANTOS MORO | PRESIDENTE | MARÍLIA |
| MARCO GRADIM TIVERON | DIRETOR CIENTÍFICO | MARÍLIA |
| IGOR RIBEIRO DE CASTRO BIENERT | PRIMEIRO SECRETÁRIO | MARÍLIA |
| JOÃO CARLOS MORON SAES BRAGA | SEGUNDO SECRETÁRIO | MARÍLIA |
Diretoria da SOCESP – Regional OSASCO.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| VALERIA FONTENELLE ANGELIM PEREIRA | PRESIDENTE | SANTANA DE PARNAÍBA / SP |
| ANDRÉ DABARIAN | DIRETORA CIENTÍFICA | CARAPICUÍBA / SP |
| ANA MARIA ROCHA PINTO E SILVA | PRIMEIRO SECRETÁRIO | SANTANA DE PARNAÍBA / SP |
| MARCIA APARECIDA PENEDO MARTON | SEGUNDO SECRETÁRIO | OSASCO |
Diretoria da SOCESP – Regional PIRACICABA.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| DAIRO BICUDO PIAI JUNIOR | PRESIDENTE | PIRACICABA |
| JULIANA BARBOSA PREVITALLI | DIRETOR CIENTÍFICO | PIRACICABA |
| DANIEL ARAÚJO COLASSO | PRIMEIRO SECRETÁRIO | SÃO PAULO |
| LUIS GUSTAVO RAMOS | SEGUNDO SECRETÁRIO | PIRACICABA |
Diretoria da SOCESP – Regional PRESIDENTE PRUDENTE.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| NABIL FARID HASSAN | PRESIDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE / SP |
| ANTONIO CLAUDIO BONGIOVANI | DIRETOR CIENTÍFICO | PRESIDENTE PRUDENTE / SP |
| ANTONIO LUIZ O. ROSAS | PRIMEIRA SECRETÁRIA | PRESIDENTE PRUDENTE / SP |
| FERNANDO PIERIN PERES | SEGUNDO SECRETÁRIO | PRESIDENTE PRUDENTE / SP |
Diretoria da SOCESP – Regional RIBEIRÃO PRETO.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| VAMBERTO BENEDITO MANSUR FOSCHINI | PRESIDENTE | RIBEIRÃO PRETO |
| THIAGO FLORENTINO LASCALA | DIRETOR CIENTÍFICO | RIBEIRÃO PRETO |
| PEDRO VELLOSA SCHWARTZMANN | PRIMEIRO SECRETÁRIO | RIBEIRÃO PRETO |
| GERALDO LUIZ DE FIGUEIREDO | SEGUNDA SECRETÁRIA | RIBEIRÃO PRETO |
Diretoria da SOCESP – Regional SANTOS.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| FÁBIO DE FREITAS GUIMARÃES GUERRA | PRESIDENTE | SANTOS |
| JULIANA FILGUEIRAS MEDEIROS | DIRETORA CIENTÍFICA | SANTOS |
| LEONARDO MARTINS BARROSO | PRIMEIRA SECRETÁRIA | SANTOS |
| MARCELO PILNIK | SEGUNDO SECRETÁRIO | SANTOS |
Diretoria da SOCESP – Regional SÃO CARLOS.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| MELIZA GOI ROSCANI | PRESIDENTE | SÃO CARLOS |
| ANA CANDIDA A. VERZOLA DE CASTRO | DIRETORA CIENTÍFICA | SÃO CARLOS |
| ARIANE PETRONILHO | PRIMEIRO SECRETÁRIO | SÃO CARLOS |
| RODRIGO SANTOS AGUILAR | SEGUNDO SECRETÁRIO | SÃO CARLOS |
Diretoria da SOCESP – Regional SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| EDUARDO PALMEGIANI | PRESIDENTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| THIAGO BACCILI CURY MEGID | DIRETOR CIENTÍFICO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| LUIZ FERNANDO DAL COL | PRIMEIRO SECRETÁRIO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| ELISSANDRO DE FREITAS SILVA | SEGUNDO SECRETÁRIO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
Diretoria da SOCESP – Regional SOROCABA.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| FÁBIO LOURENÇO MORAES | PRESIDENTE | VORORANTIM |
| PÉRICLES SIDNEI SALMAZO | DIRETORA CIENTÍFICA | SOROCABA |
| FERNANDO CÔRTES REMISIO FIGUINHA | PRIMEIRO SECRETÁRIO | SOROCABA |
| JULIANA BUCHMANN PEREIRA | SEGUNDA SECRETÁRIA | SOROCABA |
Diretoria da SOCESP – Regional VALE DO PARAÍBA.
| NOME | CARGO | CIDADE |
| BRUNO AUGUSTO ALCOVA NOGUEIRA | PRESIDENTE | SÃO JOSE DOS CAMPOS |
| MARCELLE SÁ MACHADO DE ARAÚJO | DIRETORA CIENTÍFICA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| YURI GOLLINO | PRIMEIRA SECRETÁRIA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| LUIZ FERNANDO FAGUNDES DE GOUVEA FILHO | SEGUNDO SECRETÁRIO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |